金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
165 | 88 | 63 | 316 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 中国队 | 男篮 | 决赛59比44胜 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 赵光勇 | 男子散手65公斤级 | |
金牌 | 马灵娟 | 女子长拳 | |
金牌 | 吴财宝 | 男子南拳 | |
金牌 | 中国队 | 女篮 | 决赛90比59胜 |
金牌 | 李腾 | 男子散手56公斤级 | 对手弃权 |
金牌 | 王鑫 | 跳水女子单人十米台 | 419.25分 |
金牌 | 袁晓超 | 男子长拳 | |
金牌 | 马超 | 男子散手60公斤级 | |
金牌 | 毛亚琪 | 女子南拳 | |
金牌 | 朱敏园 于腊梅 | 女子双人皮艇500米 | 1分46秒901 |
金牌 | 中国队 | 男子水球 | 决赛9比8胜 |
金牌 | 李燕 | 女子25公里记分赛 | 24分 |
金牌 | 林跃 | 跳水男子单人十米台 | 551.50分 |
金牌 | 刘海涛 | 男子单人皮艇500米 | 1分48秒571 |
金牌 | 杨文军 | 男子单人划艇500米 | 1分55秒009 |
金牌 | 徐延飞 | 男子散手70公斤级 | |
金牌 | 郑洁 晏紫 | 网球女子双打 | 决赛2比0胜 |
银牌 | 中国队 | 男排 | |
银牌 | 中国队 | 女子花剑团体 | |
银牌 | 王兵 杨文军 | 男子双人划艇500米 | 1分46秒341 |
银牌 | 陈若琳 | 跳水女子单人十米台 | 418.10分 |
银牌 | 中国队 | 男曲 | |
银牌 | 中国队 | 男子重剑团体 | |
银牌 | 中国队 | 国际象棋团体混合赛 | 17.5分 |
银牌 | 周吕鑫 | 跳水男子单人十米台 | 533.90分 |
银牌 | 钟红燕 | 女子单人皮艇500米 | 2分01秒608 |
铜牌 | 李臻 周鹏 | 男子双人皮艇500米 | 1分37秒594 |
铜牌 | 中国女垒 | 女垒 | |
铜牌 | 李婷 孙甜甜 | 网球女子双打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 胡青 | 拳击60公斤级 | 38-22 |
金牌 | 邹市明 | 拳击48公斤级 | 21-1 |
金牌 | 何冲 | 跳水男子单人三米板 | 530.40分 |
金牌 | 中国队 | 女曲 | 1-0 |
金牌 | 郑洁 | 网球女子单打 | 2-1 |
金牌 | 中国队 | 女子重剑团体 | 43-36 |
金牌 | 郭爽 | 场地自行车女子争先赛 | |
金牌 | 中国队 | 男子佩剑团体 | 45-44韩国 |
金牌 | 吴敏霞 | 跳水女子单人三米板 | 371.85分 |
金牌 | 吴雅楠 | 男子太极拳 | 9.85分 |
银牌 | 宫金杰 | 场地自行车女子争先赛 | |
银牌 | 罗玉通 | 跳水男子单人三米板 | 488.95分 |
银牌 | 何姿 | 跳水女子单人三米板 | 366.90分 |
银牌 | 中国队 | 射箭女子团体 | |
铜牌 | 中国队 | 女子足球 | 2比0胜韩国 |
铜牌 | 斯拉穆-哈那提 | 拳击69公斤级 | |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子双人 | |
铜牌 | 于春燕 闻一梅 | 帆船帆板女子470级 | |
铜牌 | 唐琪 | 场地自行车男子争先赛 | |
铜牌 | 于欣源 孙甜甜 | 网球混合双打 | |
铜牌 | 李娜 | 网球女子单打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 罗玉通 | 跳水男子单人一米板 | 466.10分 |
金牌 | 中国队 | 女子佩剑团体 | 45-38 |
金牌 | 黄珊汕 | 蹦床女子个人赛 | 38.40分 |
金牌 | 倪韦 | 帆船帆板男子OP级 | 14 |
金牌 | 中国队 | 女排 | 决赛3比1胜 |
金牌 | 吴敏霞 | 跳水女子单人一米板 | 317.25分 |
金牌 | 阙志城 | 蹦床男子个人赛 | 39.50分 |
金牌 | 高淑英 | 女子撑杆跳 | 4米30 |
金牌 | 中国队 | 男子花剑团体 | 34-29 |
金牌 | 徐莉佳 | 帆船帆板激光雷迪尔公开级 | 31 |
金牌 | 李延熙 | 男子三级跳远 | 17米06 |
金牌 | 刘翔 | 男子110米栏 | 13秒15 (打破亚运会纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 女子4X100米接力 | 44秒33 |
银牌 | 秦凯 | 跳水男子单人一米板 | 439.90分 |
银牌 | 钟杏平 | 蹦床女子个人赛 | 38.30分 |
银牌 | 何姿 | 跳水女子单人一米板 | 312.30分 |
银牌 | 陆春龙 | 蹦床男子个人赛 | 39.10分 |
银牌 | 史冬鹏 | 男子110米栏 | 13秒28 |
铜牌 | 赵莹莹 | 女子撑杆跳 | 4米15 |
铜牌 | 张建艇 | 拳击75公斤级 | |
铜牌 | 李荣祥 | 男子标枪 | 76米13 |
铜牌 | 中国队 | 男子4公里团体追逐赛 | |
铜牌 | 中国队 | 女子4X400米接力 | 3分33秒92 |
铜牌 | 杨波 | 拳击51公斤级 | |
铜牌 | 中国队 | 男子4X100米接力 | 39秒62 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王旭 | 摔跤女子自由式72公斤级 | |
金牌 | 李健 周顺 | 沙滩排球男子 | |
金牌 | 张希 薛晨 | 沙滩排球女子 | |
金牌 | 宋爱民 | 女子铁饼 | 63米52 |
金牌 | 刘海涛 | 男子单人皮艇1000米 | 4分25秒136 |
金牌 | 薛飞 | 女子5000米 | 15分40秒12 |
金牌 | 谢荔梅 | 女子三级跳远 | 14米37 |
金牌 | 郭晶晶 李婷 | 跳水女子双人三米板 | 337.80分 |
金牌 | 王磊 | 男子重剑个人 | |
金牌 | 李臻 林淼 | 男子双人皮艇1000米 | 3分56秒423 |
金牌 | 林跃 火亮 | 跳水男子双人十米台 | 473.88 |
金牌 | 陈丽娜 | 帆船帆板女子米斯特拉级 | |
金牌 | 姚欣浩 | 帆船帆板男子重型米斯特拉级 | 12分 |
金牌 | 马校杰 黄少坤 | 男子双人划艇1000米 | 4分22秒003 |
银牌 | 杨耀祖 | 男子200米 | 20秒71 |
银牌 | 解永俊 | 男子重剑个人 | |
银牌 | 吴鹏根 徐林胤 | 沙滩排球男子 | |
银牌 | 曾孝红 | 帆船帆板男子轻型米斯特拉级 | 19分 |
银牌 | 马雪君 | 女子铁饼 | 62米43 |
银牌 | 李梅芳 | 女子3公里个人追逐赛 | 3分45秒870 |
银牌 | 郑幸娟 | 女子跳高 | 1米91 |
铜牌 | 赵玲 | 射箭女子个人 | |
铜牌 | 潘晓婷 | 台球女子9球个人赛 | |
铜牌 | 陈锦燕 | 女子花剑个人 | |
铜牌 | 田佳 王洁 | 沙滩排球女子 | |
铜牌 | 李倩 | 女子三级跳远 | 13米78 |
铜牌 | 黎笑媚 | 摔跤女子自由式48公斤级 | |
铜牌 | 许海燕 | 摔跤女子自由式63公斤级 | |
铜牌 | 王利 | 女子3公里个人追逐赛 | |
铜牌 | 中国队 | 橄榄球男子决赛 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王敬之 | 男子个人佩剑 | 决赛15比14胜 |
金牌 | 刘静 | 女子100米栏 | 12秒93 |
金牌 | 王峰 何冲 | 跳水男子双人三米板 | 448.50分 |
金牌 | 黄潇潇 | 女子400米栏 | 55秒41 |
金牌 | 陈中 | 跆拳道女子72公斤以上级 | |
金牌 | 贾童 陈若琳 | 跳水女子双人10米台 | 344.52分 |
金牌 | 焦华锋 | 摔跤男子古典式55公斤级 | |
银牌 | 孟岩 | 男子400米栏 | 49秒26 |
银牌 | 冯云 | 女子100米栏 | 13秒10 |
银牌 | 中国队 | 男子团体争先赛 | 45秒673 |
银牌 | 仲维萍 | 女子重剑个人 | |
铜牌 | 刘德利 | 摔跤男子古典式120公斤级 | |
铜牌 | 周汉明 | 男子个人佩剑 | |
铜牌 | 刘哮波 | 跆拳道男子84公斤以上级 | |
铜牌 | 肖一鸣 | 艺术体操个人全能 | 58.525分 |
铜牌 | 杨雁盛 | 男子撑杆跳 | 5米50 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子单组 | |
铜牌 | 李娜 | 女子重剑个人 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 谭雪 | 女子个人佩剑 | |
金牌 | 冯永 | 男子1公里个人计时赛 | 1分04秒607 |
金牌 | 李玲 | 女子铅球 | 18米42 |
金牌 | 周春秀 | 女子马拉松 | 2小时27分03秒 |
金牌 | 罗微 | 跆拳道女子72公斤级 | |
金牌 | 高崚 黄穗 | 羽毛球女子双打 | |
金牌 | 郭爽 | 女子500米计时赛 | 35秒175 |
金牌 | 中国队 | 花样游泳集体项目 | 96.584分 |
银牌 | 赵媛媛 | 女子个人佩剑 | |
银牌 | 杨维 张洁雯 | 羽毛球女子双打 | |
银牌 | 林丹 | 羽毛球男子单打 | |
银牌 | 李梅菊 | 女子铅球 | 18米08 |
银牌 | 盛江 | 摔跤男子古典式60公斤级 | |
银牌 | 马宁 | 女子标枪决赛 | 57米53 |
铜牌 | 中国队 | 艺术体操团体 | 142.775分 |
铜牌 | 潘晓婷 | 台球女子8球个人赛 | |
铜牌 | 张亮亮 | 男子个人花剑 | |
铜牌 | 雷声 | 男子个人花剑 | |
铜牌 | 谢杏芳 | 羽毛球女子单打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 高崚 郑波 | 羽毛球混合双打 | |
金牌 | 王虹霓 | 铁人三项女子组 | 1小时59分44秒27 |
金牌 | 蒋文文 蒋婷婷 | 花样游泳双人项目 | 96.584分 |
金牌 | 张文秀 | 女子链球 | 74米15 (打破亚运会纪录 ) |
金牌 | 钱吉成 | 健美男子60公斤级 | 15分 |
银牌 | 谢中博 张亚雯 | 羽毛球混合双打 | |
银牌 | 顾原 | 女子链球 | 65米13 |
银牌 | 刘国辉 | 男子25米中心发火手枪个人 | 587环 |
铜牌 | 姜玲玲 | 跆拳道女子67公斤级 | |
铜牌 | 金迪 | 男子双向飞碟个人 | 146中 |
铜牌 | 林向前 | 男子3000米障碍 | 8分30秒49 |
铜牌 | 中国队 | 男子25米中心发火手枪团体 | 1735环 |
铜牌 | 中国队 | 男子双向飞碟决赛团体 | 360中 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王楠 马琳 | 乒乓球混合双打 | |
金牌 | 丁俊晖 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
金牌 | 韩玉成 | 男子20公里竞走 | 1小时21分40秒 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米个人混合泳 | 2分11秒92 |
金牌 | 吴静钰 | 跆拳道女子47公斤级 | |
金牌 | 徐东香 | 女子轻量级单人双桨 | 4分10秒28 |
金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 1小时32分19秒 |
金牌 | 张付 | 男子50米步枪3x40个人 | 1268环 |
金牌 | 吴崇魁 | 男子轻量级单人双桨 | 3分37秒12 |
金牌 | 中国队 | 女子双向飞碟决赛团体 | 207中 |
金牌 | 中国队 | 男子50米步枪3x40团体 | 3494环 |
金牌 | 王皓 | 乒乓球男子单打 | |
金牌 | 金紫薇 | 女子单人双桨 | 4分01秒68 |
金牌 | 郭跃 | 乒乓球女子单打 | |
银牌 | 魏宁 | 女子双向飞碟个人 | 93+3中 |
银牌 | 梁文博 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
银牌 | 徐妍玮 | 女子50米蝶泳 | 26秒95 |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米混合泳接力 | 3分40秒27 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子50米仰泳 | 25秒47 |
银牌 | 王浩 | 跆拳道男子72公斤级 | |
银牌 | 张磊 | 男子50米步枪3x40个人 | 1266.8环 |
银牌 | 张琳 | 男子1500米自由泳 | 15分03秒13 |
银牌 | 马琳 | 乒乓球男子单打 | |
铜牌 | 於秀敏 | 女子双向飞碟个人 | 92+4中 |
铜牌 | 何丹 | 女子20公里竞走 | 1小时34分24秒 |
铜牌 | 王楠 | 乒乓球女子单打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 田靓 李勤 | 女子双人双桨 | 3分41秒81 |
金牌 | 中国队 | 女子四人单桨无舵手 | 3分28秒18 |
金牌 | 中国队 | 台球男子斯诺克团体赛 | |
金牌 | 程菲 | 女子自由体操 | 15.750分 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米蛙泳 | 2分23秒93 |
金牌 | 穆爽爽 | 举重女子75公斤以上级 | 317公斤 |
金牌 | 张楠 | 女子平衡木 | 15.000分 |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶混合速个人 | 389环 |
金牌 | 陈祚 | 男子100米自由泳 | 49秒06 (打破亚运会纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 女子50米步枪3x20团体 | 1744环 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子100米自由泳 | 55秒02 |
金牌 | 王成意 | 女子个人50米步枪3x20 | 685.4环 |
金牌 | 刘忠生 | 男子个人25米手枪速射 | 778.4环 |
金牌 | 郭跃 李晓霞 | 乒乓球女子双打 | |
金牌 | 中国队 | 男子25米手枪速射团体 | 1738环 |
金牌 | 杨威 | 男子双杠 | 16.300分 |
银牌 | 杨洁俏 | 女子800米自由泳 | 8分38秒35 |
银牌 | 庞佳颖 | 女子100米自由泳 | 55秒17 |
银牌 | 马琳/陈玘 | 乒乓球男子双打 | |
银牌 | 蒋婷 | 软式网球女单 | |
银牌 | 张鹏辉 | 男子个人25米手枪速射 | 778.1环 |
银牌 | 徐田龙子 | 女子100米仰泳 | 1分01秒22 |
银牌 | 罗男 | 女子200米蛙泳 | 2分27秒49 |
银牌 | 庞盼盼 | 女子自由体操 | 15.250分 |
银牌 | 邹凯 | 男子单杠 | 15.950分 |
银牌 | 韩冰 | 女子平衡木 | 14.925分 |
铜牌 | 赵菁 | 女子100米仰泳 | 1分01秒72 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子团体 | |
铜牌 | 马龙 王皓 | 乒乓球男子双打 | |
铜牌 | 苏辉 崔永辉 | 男子双人双桨 | 3分22秒47 |
铜牌 | 王楠 陈晴 | 乒乓球女子双打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 高峰 | 柔道女子-48公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 女子25米运动手枪团体 | 1749环 |
金牌 | 王楠 | 男子双多向飞碟个人 | 189中 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子50米自由泳 | 25秒23 |
金牌 | 周嘉威 | 男子50米蝶泳 | 23秒94 |
金牌 | 徐坤 | 男子50米手枪个人 | 663.8环 |
金牌 | 邹凯 | 男子自由体操 | 16.000分 |
金牌 | 曹磊 | 举重女子75公斤级 | 272公斤 |
金牌 | 陈一冰 | 男子吊环 | 16.575分 |
金牌 | 杨威 | 男子吊环 | 16.575分 |
金牌 | 中国队 | 男子50米手枪慢射团体 | 1682环 |
金牌 | 李梅芳 | 女子个人计时赛 | 31分17秒85 |
金牌 | 丁俊晖 田鹏飞 | 男子斯诺克双人赛 | |
金牌 | 陈颖 | 女子25米手枪个人 | 792.2环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x200米自由泳接力 | 8分01秒89 |
金牌 | 宋宝庆 | 男子个人计时赛 | 55分33秒35 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球男子团体 | |
金牌 | 刘欢缘 | 柔道女子无差别级 | |
金牌 | 中国队 | 男子双多向飞碟团体 | 424中 |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶个人 | 579环 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球女子团体 | |
金牌 | 程菲 | 女子跳马 | 15.387分 |
银牌 | 何宁 | 女子高低杠 | 15.000分 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子100米仰泳 | 54秒92 |
银牌 | 梁富亮 | 男子自由体操 | 15.800分 |
银牌 | 陶璐娜 | 女子25米手枪个人 | 790.7环 |
银牌 | 胡斌渊 | 男子双多向飞碟个人 | 187中 |
银牌 | 庞佳颖 | 女子50米自由泳 | 25秒84 |
银牌 | 陆永 | 举重男子85公斤级 | 369公斤 |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米自由泳接力 | 3分19秒26 |
银牌 | 张琳 | 男子400米自由泳 | 3分49秒03 |
银牌 | 季丽萍 | 女子100米蛙泳 | 1分09秒47 |
银牌 | 中国队 | 女子双多向飞碟团体 | 288中 |
铜牌 | 王栋 | 男子50米蝶泳 | 24秒23 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 刘海霞 | 举重女子69公斤级 | 265公斤 |
金牌 | 刘刚 | 男子50米步枪卧射个人 | 696.1环 |
金牌 | 许岩 | 柔道女子-57公斤级 | |
金牌 | 何宁 | 体操女子个人全能 | 59.450分 |
金牌 | 杨洁俏 | 女子400米自由泳 | 4分12秒75 |
金牌 | 赵菁 | 女子50米仰泳 | 28秒69 |
金牌 | 李宏利 | 举重男子77公斤级 | 361公斤 |
金牌 | 杨威 | 体操男子个人全能 | 95.500分 |
金牌 | 徐翾 | 女子10米移动靶个人 | 386环 |
银牌 | 中国队 | 女子50米步枪卧射团体 | 1760环 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子200米仰泳 | 1分59秒15 |
银牌 | 赵雪 | 国际象棋女子个人赛 | |
银牌 | 中国队 | 男子4x200米自由泳接力 | 7分15秒13 |
银牌 | 赵娜 | 公路自行车女子个人 | 3小时07分38秒 |
银牌 | 朱雯睿 | 女子400米自由泳 | 4分14秒75 |
银牌 | 周卓茹 | 体操女子个人全能 | 59.050分 |
银牌 | 高畅 | 女子50米仰泳 | 28秒88 |
银牌 | 欧阳晓芳 | 举重女子63公斤级 | 247公斤 |
铜牌 | 卜祥志 | 国际象棋男子个人赛 | |
铜牌 | 王成意 | 女子50米步枪卧射个人 | 591环 |
铜牌 | 李营 | 柔道女子-52公斤级 | |
铜牌 | 蔡力 | 男子50米自由泳 | 22秒95 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 丘乐 | 举重男子62公斤级 | 317公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气手枪团体 | 1161环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米自由泳接力 | 3分42秒11 |
金牌 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪个人 | 490.3环 |
金牌 | 齐晖 | 女子400米个人混合泳 | 4分38秒31 |
金牌 | 陈艳青 | 举重女子58公斤级 | 251公斤 (打破世界纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 乒乓球男子团体 | |
金牌 | 中国队 | 乒乓球女子团体 | |
金牌 | 徐玉华 | 柔道女子-63公斤级 | |
金牌 | 谭宗亮 | 男子10米气手枪个人 | 687.1环 |
金牌 | 张国政 | 举重男子69公斤级 | 336公斤 |
金牌 | 中国队 | 体操女子团体 | 239.400分 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气手枪团体 | 1744环 |
银牌 | 毛角 | 举重男子62公斤级 | 315公斤 |
银牌 | 郭文珺 | 女子10米气手枪个人 | 487.0环 |
银牌 | 于锐 | 女子400米个人混合泳 | 4分39秒51 |
银牌 | 张琳 | 男子200米自由泳 | 1分47秒85 |
银牌 | 赵菁 | 女子200米仰泳 | 2分11秒54 |
银牌 | 石智勇 | 举重男子69公斤级 | 335公斤 |
铜牌 | 秦东亚 | 柔道女子-70公斤级 | |
铜牌 | 郭磊 | 柔道男子-81公斤级 | |
铜牌 | 王栋 | 男子100米蝶泳 | 53秒03 |
铜牌 | 汪海波 | 男子50米蛙泳 | 28秒41 |
铜牌 | 中国队 | 男子50米步枪卧射团体 | 1752环 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王明娟 | 举重女子48公斤级 | 总成绩206公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气步枪团体 | 1192环 |
金牌 | 中国队 | 女子多向飞碟团体 | 195中 |
金牌 | 周雅菲 | 女子100米蝶泳 | 58秒38 |
金牌 | 佟文 | 柔道女子+78公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 体操男子团体决赛 | 377.100分 |
金牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪个人 | 501.4环 |
金牌 | 吴鹏 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒91 |
金牌 | 刘天佑 | 男子10米气步枪个人 | 700.8环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米混合泳接力 | 4分04秒22 |
金牌 | 季丽萍 | 女子50米蛙泳 | 31秒52 |
金牌 | 李萍 | 举重女子53公斤级 | 总成绩224公斤 |
金牌 | 陈丽 | 女子多向飞碟个人 | 89中 |
金牌 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 1分59秒26 |
金牌 | 李争 | 举重男子56公斤级 | 287公斤 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气步枪团体 | 1786环 |
银牌 | 徐妍玮 | 女子100米蝶泳 | 58秒73 |
银牌 | 朱美 | 女子多向飞碟个人 | 80+1中 |
银牌 | 杨雨 | 女子200米自由泳 | 2分00秒73 |
银牌 | 赵颖慧 | 女子10米气步枪个人 | 501环 |
银牌 | 朱启南 | 男子10米气步枪个人 | 698.3环 |
铜牌 | 杨秀丽 | 柔道女子-78公斤级 | |
铜牌 | 王群 | 女子50米蛙泳 | 32秒53 |
原文由 [B]寒江搏浪[/B] 发表: 杨帝
厉害/ 有没有获金牌的人数.应该支付的奖金总额?
目前没查到,吉林省9金。
原文由 [B]杨帝[/B] 发表:[quote]原文由 [B]寒江搏浪[/B] 发表: 杨帝
厉害/ 有没有获金牌的人数.应该支付的奖金总额?
目前没查到,吉林省9金。
[/quote]
遗憾的是男子三大球的比赛。
男足真叫人头疼
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |