填报单位: 填表人:
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1 | 松花江上游 | 15.00 | 17 | 28 | 27 | 11 | 雷阵雨 | 西南风3--4 |
|
|
|
2 | .. | 15.00 | 18 | 28 | 29 | 10 | 阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
3 | .. | 15.30 | 18 | 29 | 28 | 10.5 | 多云 | 西南风3--4 |
|
|
|
4 | .. | 15.30 | 19 | 30 | 30 | 11 | 晴 | 南风3--4 |
|
|
|
5 | .. | 预报 | 19 | 28 | 29 | 11 | 多云 | 西南风3--4 | 去杨木沟 | 游湖 |
|
6 | .. | 15.00 | 18 | 27 | 28 | 10.5 | .. | 东南风3--4 |
|
|
|
7 | .. | 15.00 | 18 | 28 | 28 | 10.5 | 阵雨 | 东南风3--4 |
|
|
|
8 | .. | 15.30 | 17 | 27 | 27 | 10.5 | 大雨暴雨 | 南风3--4 |
|
|
|
9 | .. | 15.30 | 18 | 28 | 28 | 11 | 多云 | 西风3--4 |
|
|
|
10 | .. | 16.00 | 18 | 31 | 32 | 12 | 晴、多云 | 微风 |
|
|
|
11 | .. | 15.00 | 18 | 30 | 30 | 11 | 多云 | 微风 |
|
|
|
12 | .. | 预报 | 18 | 27 | 26 | 12 | 多云 | 微风 | 去查干湖 | 刘军挑战 |
|
13 | .. | 15.30 | 17 | 29 | 29 | 14 | 晴 | 南风3--4 |
|
|
|
14 | .. | 16.00 | 19 | 30 | 30 | 13 | 多云 | 西北风3--4 |
|
|
|
15 | .. | 16.00 | 19 | 27 | 28 | 13 | 多云 | 微风 |
|
|
|
16 | .. | 15.30 | 18 | 28 | 28 | 13.5 | 阵雨 | 东南风3--4 |
|
|
|
17 | .. | 15.00 | 16 | 26 | 26 | 13 | 阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
18 | .. | 15.00 | 18 | 24 | 25 | 13 | 阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
19 | .. | 预报 | 20 | 25 | 25 | 13.5 | 多云阵雨 | 西风3--4 | 去舒兰 | 漂流 |
|
20 | .. | 15.30 | 18 | 28 | 28 | 13.5 | 多云阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
21 | .. | 15.00 | 19 | 28 | 30 | 14 | 阵雨 | 东北转微风 |
|
|
|
22 | .. | 16.00 | 18 | 28 | 28 | 14 | 阵雨 | 东风转微风 |
|
|
|
23 | .. | 15.30 | 18 | 28 | 27 | 14 | 小阵雨 | 微风 |
|
|
|
24 | .. | 15.00 | 18 | 28 | 29 | 14 | 小雨转多云 | 微风 |
|
|
|
25 | .. | 14.30 | 20 | 30 | 32 | 14 | 晴 | 无风向微风 | 漂松花江 | 33分钟 |
|
26 | 预报 | 14.30 | 21 | 30 | 32 | 13.5 | 晴 | .. | 游湖 |
|
|
27 | 松江上游 | 15.00 | 21 | 31 | 33 | 14 | 晴 | 微风 | 漂松花江 |
|
|
28 | .. | 14.30 | 22 | 31 | 33 | 13 | 晴 | 西南风4--5 | 漂流松花江 | 38分钟 | 抽水站--排球场 |
29 | .. | 14.30 | 22 | 30 | 31 | 13 | 多云 | 南风3--4 | 漂流18分 |
|
|
30 | .. | 15.00 | 19 | 29 | 29 | 13.5 | 阵雨 |
|
|
|
|
31 | .. | 15.00 | 19 | 28 | 29 | 13.5 | 阵雨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008.7.6
气温18--28 水温10.5度
中到大雨 东南风3--4
主题又不能编辑了 只有这样添加了
原文由 [B]水蜜桃[/B] 发表:真荣幸我的水温版块有这么多像楼主一样敬业的冬泳人,尽管冬泳网瘫痪了一段时间,但恢复后立即就将水温补齐了,感谢你
冬泳网瘫痪的那段时间,我就是用记笔记的形式记录下当天的天气、水温变化。既然接受了寒江搏浪版主委派的任务,就要尽自己的能力争取做好,我就是说话做事比较真的人吧。
也不知道现在每天执着的报水温还有没有必要?争取坚持到2008年末吧。
原文由 [B]傲雪寒梅[/B] 发表:[quote]原文由 [B]水蜜桃[/B] 发表:
真荣幸我的水温版块有这么多像楼主一样敬业的冬泳人,尽管冬泳网瘫痪了一段时间,但恢复后立即就将水温补齐了,感谢你
冬泳网瘫痪的那段时间,我就是用记笔记的形式记录下当天的天气、水温变化。既然接受了寒江搏浪版主委派的任务,就要尽自己的能力争取做好,我就是说话做事比较真的人吧。
也不知道现在每天执着的报水温还有没有必要?争取坚持到2008年末吧。
[/quote]
首先感谢你们这些执着的冬泳卫士、默默地奉献者!这是我们出去各专区交流的必然依据,还是坚持吧!小弟在心里感谢和祝福你们!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |