| 填报单位:延庆水温 | |||||||||
| 日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 气温(℃) | 水温(℃) | 风力(级) | 浪高(M) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
| 10.28 | 莲花湖 | 6.00 | 3 | 9 | 1-2 | 0.02 | 200 | 20 | 出水感觉冷 |
| 11.1 | 同上 | 6.00 | 2 | 8 | 1-2 | 0.02 | 200 | 20 | 感觉很好 |
| 11.3 | 6.00 | 2 | 8 | 2 | 0.02 | 150 | 20 | 还很舒服 | |
| 11.10 | 6.00 | 1 | 4 | 3 | 100 | 10 | 已经结冰 | ||
| 11.16 | 莲花湖 | 6.00 | 3 | 5 | 2 | 80 | 10 | 水已经冻脸 | |
| 11.18 | 6.00 | 1 | 3.5 | 2-3 | 80 | 10 | 已经感觉冷 | ||
| 11.28 | 6.00 | -7 | 1.7 | 3-4 | 50 | 5 | 西北风嗷嗷叫 | ||
| 11.29 | 5.30 | -8 | 2 | 2 | 50 | 5 | 指尖发木 | ||
| 11.30 | 5.30 | -7.6 | 1.8 | 2 | 50 | 5 | 水很凉 | ||
| 12.1 | 5.30 | -8 | 2 | 1-2 | 50 | 4 | 游泳频率加快 | ||
| 12.2 | 同上 | 5.30 | -7.8 | 1.5 | 1-2 | 30 | 4 | 水里很舒服 | |
| 12.3 | 5.30 | -7.6 | 1.8 | 2 | 30 | 4 | |||
| 12.4 | 5.30 | -7 | 1 | 2-3 | 50 | 4 | 游完很舒服 | ||
| 12.5 | 5.30 | -12.7 | 1.3 | 1 | 50 | 5 | 感觉很好 | ||
| 12.6 | 5.30 | -5.6 | 2.3 | 2 | 50 | 5 | 感觉不那么冷 | ||
| 12.7 | 5.30 | -10.5 | 2.1 | 2-3 | 50 | 5 | 真舒服 | ||
| 12.8 | 5.30 | -6 | 1.8 | 2 | 50 | 5 | 好痛快 | ||
| 12.9 | 6.00 | -7.8 | 2.1 | 1 | 50 | 5 | 不错指尖有点木 | ||
| 填报单位:延庆水温 | |||||||||
| 日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 气温(℃) | 水温(℃) | 风力(级) | 浪高(M) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
| 10.28 | 莲花湖 | 6.00 | 3 | 9 | 1-2 | 0.02 | 200 | 20 | 出水感觉冷 |
| 11.1 | 同上 | 6.00 | 2 | 8 | 1-2 | 0.02 | 200 | 20 | 感觉很好 |
| 11.3 | 6.00 | 2 | 8 | 2 | 0.02 | 150 | 20 | 还很舒服 | |
| 11.10 | 6.00 | 1 | 4 | 3 | 100 | 10 | 已经结冰 | ||
| 11.16 | 莲花湖 | 6.00 | 3 | 5 | 2 | 80 | 10 | 水已经冻脸 | |
| 11.18 | 6.00 | 1 | 3.5 | 2-3 | 80 | 10 | 已经感觉冷 | ||
| 11.28 | 6.00 | -7 | 1.7 | 3-4 | 50 | 5 | 西北风嗷嗷叫 | ||
| 11.29 | 5.30 | -8 | 2 | 2 | 50 | 5 | 指尖发木 | ||
| 11.30 | 5.30 | -7.6 | 1.8 | 2 | 50 | 5 | 水很凉 | ||
| 12.1 | 5.30 | -8 | 2 | 1-2 | 50 | 4 | 游泳频率加快 | ||
| 12.2 | 同上 | 5.30 | -7.8 | 1.5 | 1-2 | 30 | 4 | 水里很舒服 | |
| 12.3 | 5.30 | -7.6 | 1.8 | 2 | 30 | 4 | |||
| 12.4 | 5.30 | -7 | 1 | 2-3 | 50 | 4 | 游完很舒服 | ||
| 12.5 | 5.30 | -12.7 | 1.3 | 1 | 50 | 5 | 感觉很好 | ||
| 12.6 | 5.30 | -5.6 | 2.3 | 2 | 50 | 5 | 感觉不那么冷 | ||
| 12.7 | 5.30 | -10.5 | 2.1 | 2-3 | 50 | 5 | 真舒服 | ||
| 12.8 | 5.30 | -6 | 1.8 | 2 | 50 | 5 | 好痛快 | ||
| 12.9 | 6.00 | -7.8 | 2.1 | 1 | 50 | 5 | 不错指尖有点木 | ||
| 12.10 | 6.00 | -10.6 | 2.1 | 2 | 50 | 5 | 感觉浑身舒服 | ||
| 12.11 | 5.30 | -11 | 3 | 2 | 50 | 6 | 脚尖发木 | ||
| 12.12 | 5.30 | -9 | 2.8 | 1 | 50 | 5 | 下水感觉水很凉 | ||
| 12.13 | 6.00 | -6 | 3.4 | 2-3 | 50 | 5 | 感觉不冷 | ||
| 12.14 | 5.30 | -10.7 | 2.9 | 1 | 50 | 5 | 感觉好舒服 | ||
| 12.15 | 5.00 | -8.6 | 2.9 | 2 | 50 | 5 | 感觉还行 | ||
| 12.16 | 莲花湖 | 5.30 | -8.9 | 2.8 | 2 | 50 | 5 | ||
| 12.17 | 5.00 | -14.3 | 3 | 1 | 50 | 6 | 空气真冻手 | ||
| 12.18 | 5.30 | -12.6 | 3.2 | 1 | 80 | 8 | |||
| 12.19 | 5.30 | -12.8 | 2.8 | 2 | 80 | 6 | |||
| 12.20 | 5.30 | -10.0 | 2.5 | 1 | 80 | ||||
| 12.21 | 5.30 | -9 | 2.6 | 1 | 80 | 6 | |||
| 12.22 | 5.30 | -9.8 | 2.3 | 1 | 80 | 7 | |||
| 填报单位:延庆水温 | |||||||||
| 日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 气温(℃) | 水温(℃) | 风力(级) | 浪高(M) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
| 12.23 | 5.30 | -10 | 2.5 | 80 | 6 | ||||
| 12.24 | 5.30 | -10 | 2.6 | 80 | 6 | ||||
| 12.25 | 5.30 | -11 | 2.5 | 80 | 6 | ||||
| 12.26 | 5.30 | -11 | 2.8 | 80 | 6 | ||||
| 12.27 | 5.30 | -15 | 2.0 | 2-3 | 80 | 6 | |||
| 12.28 | 5.30 | -14 | 2.5 | 2 | 80 | 5 | 手有点凉 | ||
| 12.29 | 5.30 | -12 | 2.5 | 2 | 80 | 6 | 寒风懔列 | ||
| 12.30 | 6.00 | -8 | 2.5 | 1 | 80 | 6 | 下了10厘米雪空气很暖和 | ||
| 12.31 | 6.00 | -8 | 2.8 | 1 | 80 | ||||
| 填报单位: | 北京延庆 | ||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 气温(℃) | 水温(℃) | 风力(级) | 浪高(M) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
2007.1.1 | 莲花湖 | 6:00 | -10 | 2.5 | 1 |
| 80 | 6 |
|
1.2 | 同上 | 同上 | -14 | 2.1 | 1 |
| 80 |
|
|
1.9 |
| 5:30 | -8 | 2.5 | 1 |
|
|
|
|
1.10 |
| 5.30 | -8 | 2.1 | 1 |
|
|
|
|
1.11 |
| 5.30 | -9 | 2.3 | 0 |
| 30 | 1 |
|
1.13 |
|
| -8 | 2.5 | 1-2 |
|
|
|
|
1.14 |
| 5.30 | -10 | 2.3 | 1 |
| 50 | 5 |
|
1.15 |
| 5.30 | -9.6 | 2.5 | 1 |
| 50 | 5 |
|
1.16 |
| 5.30 | -9.3 | 2.5 | 2 |
| 50 | 4 |
|
1.17 |
| 5.30 | -8.5 | 2.3 | 1 |
| 50 |
|
|
1.18 |
| 5.30 | -8 | 2.8 | 1 |
| 50 | 5 |
|
1.19 |
| 5.30 | -9.6 | 2.6 | 1-2 |
| 40 | 3 |
|
1.20 |
| 6.30 | -9 | 2.3 | 1-2 |
| 50 | 5 |
|
1.21 |
| 6.30 | -9.3 | 2.5 | 2 |
| 50 | 4 |
|
1.22 |
| 5.30 | -9.3 | 2.3 | 1 |
| 50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填报单位: | 北京延庆 | 填表员: | 塞北枭雄 | ||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
07.2.1 | 莲花湖 | 5:30 |
|
| -10 | 2.5 |
| 2 | 50 | 4 |
|
07.2.2 |
| 5;30 |
|
| -10.5 | 2.5 |
| 1-2 | 50 | 4 |
|
07.2.3 |
| 5:30 |
|
| -10 | 3 |
| 2 | 50 | 4 |
|
07.2.4 |
| 5:30 |
|
| -9 | 2.8 |
| 2 | 50 | 4 |
|
07.2.5 |
| 5:30 |
|
| -8 | 2.3 |
| 2-3 | 50 | 5 |
|
07.2.6 |
| 5:30 |
|
| -6 | 2.3 |
| 1 | 50 | 5 |
|
07.2.7 |
| 5.30 |
|
| -8 | 2.3 |
| 1-2 | 50 | 5 |
|
07.2.8 |
| 5:30 |
|
| -4 | 3 |
|
| 80 | 6 |
|
07.2.9 |
| 5:30 |
|
| -3 | 3 |
| 1 | 80 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |