姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王楠 马琳 | 乒乓球混合双打 | |
金牌 | 丁俊晖 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
金牌 | 韩玉成 | 男子20公里竞走 | 1小时21分40秒 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米个人混合泳 | 2分11秒92 |
金牌 | 吴静钰 | 跆拳道女子47公斤级 | |
金牌 | 徐东香 | 女子轻量级单人双桨 | 4分10秒28 |
金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 1小时32分19秒 |
金牌 | 张付 | 男子50米步枪3x40个人 | 1268环 |
金牌 | 吴崇魁 | 男子轻量级单人双桨 | 3分37秒12 |
金牌 | 中国队 | 女子双向飞碟决赛团体 | 207中 |
金牌 | 中国队 | 男子50米步枪3x40团体 | 3494环 |
金牌 | 王皓 | 乒乓球男子单打 | |
金牌 | 金紫薇 | 女子单人双桨 | 4分01秒68 |
金牌 | 郭跃 | 乒乓球女子单打 | |
银牌 | 魏宁 | 女子双向飞碟个人 | 93+3中 |
银牌 | 梁文博 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
银牌 | 徐妍玮 | 女子50米蝶泳 | 26秒95 |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米混合泳接力 | 3分40秒27 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子50米仰泳 | 25秒47 |
银牌 | 王浩 | 跆拳道男子72公斤级 | |
银牌 | 张磊 | 男子50米步枪3x40个人 | 1266.8环 |
银牌 | 张琳 | 男子1500米自由泳 | 15分03秒13 |
银牌 | 马琳 | 乒乓球男子单打 | |
铜牌 | 於秀敏 | 女子双向飞碟个人 | 92+4中 |
铜牌 | 何丹 | 女子20公里竞走 | 1小时34分24秒 |
铜牌 | 王楠 | 乒乓球女子单打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 田靓 李勤 | 女子双人双桨 | 3分41秒81 |
金牌 | 中国队 | 女子四人单桨无舵手 | 3分28秒18 |
金牌 | 中国队 | 台球男子斯诺克团体赛 | |
金牌 | 程菲 | 女子自由体操 | 15.750分 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米蛙泳 | 2分23秒93 |
金牌 | 穆爽爽 | 举重女子75公斤以上级 | 317公斤 |
金牌 | 张楠 | 女子平衡木 | 15.000分 |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶混合速个人 | 389环 |
金牌 | 陈祚 | 男子100米自由泳 | 49秒06 (打破亚运会纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 女子50米步枪3x20团体 | 1744环 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子100米自由泳 | 55秒02 |
金牌 | 王成意 | 女子个人50米步枪3x20 | 685.4环 |
金牌 | 刘忠生 | 男子个人25米手枪速射 | 778.4环 |
金牌 | 郭跃 李晓霞 | 乒乓球女子双打 | |
金牌 | 中国队 | 男子25米手枪速射团体 | 1738环 |
金牌 | 杨威 | 男子双杠 | 16.300分 |
银牌 | 杨洁俏 | 女子800米自由泳 | 8分38秒35 |
银牌 | 庞佳颖 | 女子100米自由泳 | 55秒17 |
银牌 | 马琳/陈玘 | 乒乓球男子双打 | |
银牌 | 蒋婷 | 软式网球女单 | |
银牌 | 张鹏辉 | 男子个人25米手枪速射 | 778.1环 |
银牌 | 徐田龙子 | 女子100米仰泳 | 1分01秒22 |
银牌 | 罗男 | 女子200米蛙泳 | 2分27秒49 |
银牌 | 庞盼盼 | 女子自由体操 | 15.250分 |
银牌 | 邹凯 | 男子单杠 | 15.950分 |
银牌 | 韩冰 | 女子平衡木 | 14.925分 |
铜牌 | 赵菁 | 女子100米仰泳 | 1分01秒72 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子团体 | |
铜牌 | 马龙 王皓 | 乒乓球男子双打 | |
铜牌 | 苏辉 崔永辉 | 男子双人双桨 | 3分22秒47 |
铜牌 | 王楠 陈晴 | 乒乓球女子双打 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 高峰 | 柔道女子-48公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 女子25米运动手枪团体 | 1749环 |
金牌 | 王楠 | 男子双多向飞碟个人 | 189中 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子50米自由泳 | 25秒23 |
金牌 | 周嘉威 | 男子50米蝶泳 | 23秒94 |
金牌 | 徐坤 | 男子50米手枪个人 | 663.8环 |
金牌 | 邹凯 | 男子自由体操 | 16.000分 |
金牌 | 曹磊 | 举重女子75公斤级 | 272公斤 (打破世界纪录 ) |
金牌 | 陈一冰 | 男子吊环 | 16.575分 |
金牌 | 杨威 | 男子吊环 | 16.575分 |
金牌 | 中国队 | 男子50米手枪慢射团体 | 1682环 |
金牌 | 李梅芳 | 女子个人计时赛 | 31分17秒85 |
金牌 | 丁俊晖 田鹏飞 | 男子斯诺克双人赛 | |
金牌 | 陈颖 | 女子25米手枪个人 | 792.2环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x200米自由泳接力 | 8分01秒89 |
金牌 | 宋宝庆 | 男子个人计时赛 | 55分33秒35 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球男子团体 | |
金牌 | 刘欢缘 | 柔道女子无差别级 | |
金牌 | 中国队 | 男子双多向飞碟团体 | 424中 |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶个人 | 579环 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球女子团体 | |
金牌 | 程菲 | 女子跳马 | 15.387分 |
银牌 | 何宁 | 女子高低杠 | 15.000分 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子100米仰泳 | 54秒92 |
银牌 | 梁富亮 | 男子自由体操 | 15.800分 |
银牌 | 陶璐娜 | 女子25米手枪个人 | 790.7环 |
银牌 | 胡斌渊 | 男子双多向飞碟个人 | 187中 |
银牌 | 庞佳颖 | 女子50米自由泳 | 25秒84 |
银牌 | 陆永 | 举重男子85公斤级 | 369公斤 |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米自由泳接力 | 3分19秒26 |
银牌 | 张琳 | 男子400米自由泳 | 3分49秒03 |
银牌 | 季丽萍 | 女子100米蛙泳 | 1分09秒47 |
银牌 | 中国队 | 女子双多向飞碟团体 | 288中 |
铜牌 | 王栋 | 男子50米蝶泳 | 24秒23 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 刘海霞 | 举重女子69公斤级 | 265公斤 |
金牌 | 刘刚 | 男子50米步枪卧射个人 | 696.1环 |
金牌 | 许岩 | 柔道女子-57公斤级 | |
金牌 | 何宁 | 体操女子个人全能 | 59.450分 |
金牌 | 杨洁俏 | 女子400米自由泳 | 4分12秒75 |
金牌 | 赵菁 | 女子50米仰泳 | 28秒69 |
金牌 | 李宏利 | 举重男子77公斤级 | 361公斤 |
金牌 | 杨威 | 体操男子个人全能 | 95.500分 |
金牌 | 徐翾 | 女子10米移动靶个人 | 386环 |
银牌 | 中国队 | 女子50米步枪卧射团体 | 1760环 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子200米仰泳 | 1分59秒15 |
银牌 | 赵雪 | 国际象棋女子个人赛 | |
银牌 | 中国队 | 男子4x200米自由泳接力 | 7分15秒13 |
银牌 | 赵娜 | 公路自行车女子个人 | 3小时07分38秒 |
银牌 | 朱雯睿 | 女子400米自由泳 | 4分14秒75 |
银牌 | 周卓茹 | 体操女子个人全能 | 59.050分 |
银牌 | 高畅 | 女子50米仰泳 | 28秒88 |
银牌 | 欧阳晓芳 | 举重女子63公斤级 | 247公斤 |
铜牌 | 卜祥志 | 国际象棋男子个人赛 | |
铜牌 | 王成意 | 女子50米步枪卧射个人 | 591环 |
铜牌 | 李营 | 柔道女子-52公斤级 | |
铜牌 | 蔡力 | 男子50米自由泳 | 22秒95 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 丘乐 | 举重男子62公斤级 | 317公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气手枪团体 | 1161环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米自由泳接力 | 3分42秒11 |
金牌 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪个人 | 490.3环 |
金牌 | 齐晖 | 女子400米个人混合泳 | 4分38秒31 |
金牌 | 陈艳青 | 举重女子58公斤级 | 251公斤 (打破世界纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 乒乓球男子团体 | |
金牌 | 中国队 | 乒乓球女子团体 | |
金牌 | 徐玉华 | 柔道女子-63公斤级 | |
金牌 | 谭宗亮 | 男子10米气手枪个人 | 687.1环 |
金牌 | 张国政 | 举重男子69公斤级 | 336公斤 |
金牌 | 中国队 | 体操女子团体 | 239.400分 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气手枪团体 | 1744环 |
银牌 | 毛角 | 举重男子62公斤级 | 315公斤 |
银牌 | 郭文珺 | 女子10米气手枪个人 | 487.0环 |
银牌 | 于锐 | 女子400米个人混合泳 | 4分39秒51 |
银牌 | 张琳 | 男子200米自由泳 | 1分47秒85 |
银牌 | 赵菁 | 女子200米仰泳 | 2分11秒54 |
银牌 | 石智勇 | 举重男子69公斤级 | 335公斤 |
铜牌 | 秦东亚 | 柔道女子-70公斤级 | |
铜牌 | 郭磊 | 柔道男子-81公斤级 | |
铜牌 | 王栋 | 男子100米蝶泳 | 53秒03 |
铜牌 | 汪海波 | 男子50米蛙泳 | 28秒41 |
铜牌 | 中国队 | 男子50米步枪卧射团体 | 1752环 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王明娟 | 举重女子48公斤级 | 总成绩206公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气步枪团体 | 1192环 |
金牌 | 中国队 | 女子多向飞碟团体 | 195中 |
金牌 | 周雅菲 | 女子100米蝶泳 | 58秒38 |
金牌 | 佟文 | 柔道女子+78公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 体操男子团体决赛 | 377.100分 |
金牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪个人 | 501.4环 |
金牌 | 吴鹏 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒91 |
金牌 | 刘天佑 | 男子10米气步枪个人 | 700.8环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米混合泳接力 | 4分04秒22 |
金牌 | 季丽萍 | 女子50米蛙泳 | 31秒52 |
金牌 | 李萍 | 举重女子53公斤级 | 总成绩224公斤 |
金牌 | 陈丽 | 女子多向飞碟个人 | 89中 |
金牌 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 1分59秒26 |
金牌 | 李争 | 举重男子56公斤级 | 287公斤 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气步枪团体 | 1786环 |
银牌 | 徐妍玮 | 女子100米蝶泳 | 58秒73 |
银牌 | 朱美 | 女子多向飞碟个人 | 80+1中 |
银牌 | 杨雨 | 女子200米自由泳 | 2分00秒73 |
银牌 | 赵颖慧 | 女子10米气步枪个人 | 501环 |
银牌 | 朱启南 | 男子10米气步枪个人 | 698.3环 |
铜牌 | 杨秀丽 | 柔道女子-78公斤级 | |
铜牌 | 王群 | 女子50米蛙泳 | 32秒53 |
原文由 [B]上善入水[/B] 发表: 金牌挺多!
不知道含金量如何?
不高。
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |