填报单位: 填表人:
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1 | 松花江上游 | 15.00 | 11 | 17 | 15 | 8 | 阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
2 | .. | 16.00 | 9 | 20 | 18 | 8 | 阵雨转多云 | 西南风3--4 |
|
|
|
3 | .. | 16.30 | 9 | 19 | 17 | 8.5 | 与转多云 | 西南风3--4 |
|
|
|
4 | .. | 14.30 | 12 | 20 | 18 | 8.5 | 多云有阵雨 | 南风3--4 |
|
|
|
5 | .. | 14.00 | 12 | 23 | 20 | 8.5 | 多云转阵雨 | 东南风3--4 |
|
|
|
6 | .. | 16.30 | 12 | 26 | 24 | 8.5 | 晴转阵雨 | 东南风3--4 |
|
|
|
7 | .. | 6.00 | 10 | 22 | 12 | 8 | 阵雨 | 微风 |
|
|
|
8 | .. | 16.30 | 9 | 21 | 20 | 8.5 | 晴转多云 | 南风3--4 |
|
|
|
9 | .. | 17.30 | 12 | 21 | 18 | 8.5 | 晴多云 | 南风3--4 |
|
|
|
10 | .. | 17.30 | 12 | 21 | 19 | 8.5 | 晴 | 南风3--4 |
|
|
|
11 | .. | 15.00 | 11 | 30 | 30 | 9 | 晴 | 微风 |
|
|
|
12 | .. | 15.00 | 13 | 30 | 30 | 9 | 晴 | 南风3--4 |
|
|
|
13 | .. | 15.30 | 12 | 30 | 30 | 9.5 | 晴 | 微风 |
|
|
|
14 | .. | 16.00 | 15 | 31 | 30 | 9.5 | 晴 | 微风 |
|
|
|
15 | .. | 15.30 | 16 | 31 | 31 | 10 | 晴 | 微风 |
|
|
|
16 | .. | 16.00 | 16 | 32 | 33 | 10 | 晴 | 微风 |
|
|
|
17 | .. | 14.00 | 19 | 32 | 32 | 9 | 晴 | 南风 3--4 | 今日横渡 | 松花江 |
|
18 | .. |
| 14 | 27 | 25 | 9.5 | 阵雨 | 西风3--4 | 今日未游泳 |
|
|
19 | .. | 14.30 | 14 | 27 | 26 | 9.5 | 多云 | 西风3--4 |
|
|
|
20 | .. | 15.00 | 17 | 28 | 28 | 10 | 阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
21 | .. | 15.00 | 16 | 26 | 26 | 10.5 | 多云 | 微风 |
|
|
|
22 | .. | 15.00 | 15 | 26 | 25 | 10.5 | 阵雨 | 西南风3--4 |
|
|
|
23 | .. | 15.30 | 16 | 26 | 26 | 10.5 | 晴转多云 | 西南风3--4 |
|
|
|
24 | .. | 15.30 | 18 | 28 | 28 | 11 | 晴 | 微风 |
|
|
|
25 | .. | 16.00 | 19 | 29 | 28 | 11 | 晴 | 南风3--4 |
|
|
|
26 | .. | 15.00 | 18 | 29 | 28 | 11 | 多云 | 南风3--4 |
|
|
|
27 | .. | 15.00 | 17 | 28 | 28 | 11 | 阵雨 | 南风3--4 |
|
|
|
28 | .. | 15.30 | 17 | 28 | 26 | 10.5 | 雷阵雨 | 西风3--4 |
|
|
|
29 | .. | 15.00 | 17 | 29 | 27 | 10.5 | 阵雨 | 西南风3--4 |
|
|
|
30 | .. | 16.00 | 18 | 27 | 26 | 11 | 阵雨 | 西南风3--4 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文由 [B]日不落[/B] 发表: 寒梅辛苦了!
6月21日:多云,16---26度 水温10.5度微风
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |