姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 刘海霞 | 举重女子69公斤级 | 265公斤 |
金牌 | 刘刚 | 男子50米步枪卧射个人 | 696.1环 |
金牌 | 杨威 | 体操男子个人全能 | 95.500分 |
金牌 | 徐翾 | 女子10米移动靶个人 | 386环 |
银牌 | 中国队 | 女子50米步枪卧射团体 | 1760环 |
银牌 | 赵娜 | 公路自行车女子个人 | 3小时07分38秒 |
银牌 | 欧阳小芳 | 举重女子63公斤级 | 247公斤 |
铜牌 | 王成意 | 女子50米步枪卧射个人 | 591环 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 丘乐 | 举重男子62公斤级 | 317公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气手枪团体 | 1161环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米自由泳接力 | 3分42秒11 |
金牌 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪个人 | 490.3环 |
金牌 | 齐晖 | 女子400米个人混合泳 | 4分38秒31 |
金牌 | 陈艳青 | 举重女子58公斤级 | 251公斤 (打破世界纪录 ) |
金牌 | 中国队 | 乒乓球男子团体 | |
金牌 | 中国队 | 乒乓球女子团体 | |
金牌 | 徐玉华 | 柔道女子-63公斤级 | |
金牌 | 谭宗亮 | 男子10米气手枪个人 | 687.1环 |
金牌 | 张国政 | 举重男子69公斤级 | 336公斤 |
金牌 | 中国队 | 体操女子团体 | 239.400分 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气手枪团体 | 1744环 |
银牌 | 毛角 | 举重男子62公斤级 | 315公斤 |
银牌 | 郭文珺 | 女子10米气手枪个人 | 487.0环 |
银牌 | 于锐 | 女子400米个人混合泳 | 4分39秒51 |
银牌 | 张琳 | 男子200米自由泳 | 1分47秒85 |
银牌 | 赵菁 | 女子200米仰泳 | 2分11秒54 |
银牌 | 石智勇 | 举重男子69公斤级 | 335公斤 |
铜牌 | 秦东亚 | 柔道女子-70公斤级 | |
铜牌 | 郭磊 | 柔道男子-81公斤级 | |
铜牌 | 王栋 | 男子100米蝶泳 | 53秒03 |
铜牌 | 汪海波 | 男子50米蛙泳 | 28秒41 |
铜牌 | 中国队 | 男子50米步枪卧射团体 | 1752环 |
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王明娟 | 举重女子48公斤级 | 总成绩206公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气步枪团体 | 1192环 |
金牌 | 中国队 | 女子多向飞碟团体 | 195中 |
金牌 | 周雅菲 | 女子100米蝶泳 | 58秒38 |
金牌 | 佟文 | 柔道女子+78公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 体操男子团体决赛 | 377.100分 |
金牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪个人 | 501.4环 |
金牌 | 吴鹏 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒91 |
金牌 | 刘天佑 | 男子10米气步枪个人 | 700.8环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米混合泳接力 | 4分04秒22 |
金牌 | 季丽萍 | 女子50米蛙泳 | 31秒52 |
金牌 | 李萍 | 举重女子53公斤级 | 总成绩224公斤 |
金牌 | 陈丽 | 女子多向飞碟个人 | 89中 |
金牌 | 庞佳颖 | 女子200米自由泳 | 1分59秒26 |
金牌 | 李争 | 举重男子56公斤级 | 287公斤 |
金牌 | 中国队 | 男子10米气步枪团体 | 1786环 |
银牌 | 徐妍玮 | 女子100米蝶泳 | 58秒73 |
银牌 | 朱美 | 女子多向飞碟个人 | 80+1中 |
银牌 | 杨雨 | 女子200米自由泳 | 2分00秒73 |
银牌 | 赵颖慧 | 女子10米气步枪个人 | 501环 |
银牌 | 朱启南 | 男子10米气步枪个人 | 698.3环 |
铜牌 | 杨秀丽 | 柔道女子-78公斤级 | |
铜牌 | 王群 | 女子50米蛙泳 | 32秒53 |
原文由 [B]太行骆驼[/B] 发表: 英雄,我们的骄傲。不管的什麽牌儿,坚决顶。
不困?
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |